# 浏览器验收矩阵

| 视口 | 前置 | 动作 | 预期 | 实际 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1280×720 | 页面顶部 | 记录侧栏矩形 | top=0,height=720 | | |
| 1280×720 | 同页 | 滚动正文 1500px | 侧栏位置不变 | | |
| 390×844 | 抽屉关闭 | 比较 clientWidth/scrollWidth | 相等 | | |
| 390×844 | 抽屉关闭 | 点击打开导航 | left=0,width=260 | | |
| 390×844 | 宽表格 | 横向滚动表格 | 表格可访问、页面不溢出 | | |
| 任意 | 请求失败 | 点击重试 | 错误可见并恢复 | | |
