# Brief 评分表

每项 0–2 分，低于 8 分不要执行。

| 项 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Goal | 抽象愿望 | 有对象 | 对象、变化、保留项 |
| Context | 无证据 | 零散路径 | 证据与用途清楚 |
| Constraints | 无 | 偏好堆积 | 保护范围、风险、授权 |
| Done when | 主观 | 部分可测 | 机械与人工证据 |
| 授权 | 默认全做 | 模糊限制 | 外部动作逐项明确 |
